Type (base)
E0 Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
E3 Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 1 trou ovalisé
G0 Sans patin en caoutchouc, avec 2 trous ovalisés
G3 Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 2 trous ovalisés
Version (Goujon/Douille)
S Sans écrou hexagonal externe en bas
SK Avec écrou externe hexagonal externe en bas
U Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UK Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
X Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): E3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 1 trou ovalisé
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): G0 - Sans patin en caoutchouc, avec 2 trous ovalisés
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): G3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 2 trous ovalisés
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 h3 h4 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.47
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): E3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 1 trou ovalisé
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 h3 h4 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.47
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): G0 - Sans patin en caoutchouc, avec 2 trous ovalisés
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 h3 h4 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.47
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): G3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 2 trous ovalisés
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 h3 h4 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.47
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Charge statique
Version S / SK
Version U / UK
Version X
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4496 lbf (20 kN)
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): E3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 1 trou ovalisé
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Charge statique
Version S / SK
Version U / UK
Version X
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4496 lbf (20 kN)
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): G0 - Sans patin en caoutchouc, avec 2 trous ovalisés
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Charge statique
Version S / SK
Version U / UK
Version X
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4496 lbf (20 kN)
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): G3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 2 trous ovalisés
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Charge statique
Version S / SK
Version U / UK
Version X
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4496 lbf (20 kN)
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2 l1
Version
S / SK
Version
U / UK l7
Version
X l8 r d3 d4 h1 h2 h6 m1 m2 m3
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
2.95
3.94
4.92
5.91
2.95
3.94
4.92
5.91
1.02
1.14
1.26
1.50
1.77
2.76
0.59
0.51
0.41
0.12
0.05
0.12
1.06
1.02
1.97
3.15 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.02 2.76 0.59 0.51 0.41 0.12 0.05 0.12 1.06 1.02 1.97
3.15 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.14 2.76 0.59 0.51 0.41 0.12 0.05 0.12 1.06 1.02 1.97
3.15 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.26 2.76 0.59 0.51 0.41 0.12 0.05 0.12 1.06 1.02 1.97
3.15 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.50 2.76 0.59 0.51 0.41 0.12 0.05 0.12 1.06 1.02 1.97
3.15 3/4 x 10 - - - - 3.94 4.92 5.91 - 1.77 2.76 0.59 0.51 0.41 0.12 0.05 0.12 1.06 1.02 1.97
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 h3 h4 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.47
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
3.15 5/16 x 18 0.47 - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - 11/16 - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - 11/16 - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 9/16 7/16 1 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Charge statique
Version S / SK
Version U / UK
Version X
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4496 lbf (20 kN)
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.