Type (Plaque de base)
D0 Sans sous-couche en caoutchouc
B0 Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage
D1 Caoutchouc clipsé, noir
D3 Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille)
S Sans écrou hexagonal externe en bas
SK Avec écrou externe hexagonal externe en bas
T Sans écrou, clé plate en bas
TK Avec écrou, clé plate en bas
Type (Plaque de base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc Version (Goujon/Douille): T - Sans écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir Version (Goujon/Douille): T - Sans écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir Version (Goujon/Douille): T - Sans écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc Version (Goujon/Douille): TK - Avec écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir Version (Goujon/Douille): TK - Avec écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir Version (Goujon/Douille): TK - Avec écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage Version (Goujon/Douille): T - Sans écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage Version (Goujon/Douille): TK - Avec écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc Version (Goujon/Douille): T - Sans écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (Plaque de base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir Version (Goujon/Douille): T - Sans écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Capacité de charge
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
