Type
R1 Filetage à droite, tourillon d'arbre à une extrémité
R2* Filetage à droite, tourillon d'arbre aux deux extrémités
L1* Filetage à gauche, tourillon d'arbre à une extrémité
L2* Filetage à gauche, tourillon d'arbre aux deux extrémités
Afficher / Masquer colonnes
d1 d7 h1 h2 h3 h4 h5 l2
Longueur
totale l3 l4
courte m1 m2 m3 m4
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
0.41
0.53
0.65
M 6
M 8
M 10
1.10
2.05
2.36
2.83
3.39
1.14
2.13
2.48
2.99
3.46
0.04
0.08
0.12
0.16
0.57
1.06
1.24
1.50
1.73
0.03
0.04
0.05
3xb+l1
3.19
5.12
7.09
8.11
9.45
0.63
0.67
0.71
0.75
2xb+l1
2.68
4.49
6.30
7.24
8.50
3.62
5.20
5.91
7.28
0.79
1.18
1.54
1.81
2.17
0.71 - - 1.10 1.14 0.04 0.57 0.03 3xb+l1 3.19 0.63 2xb+l1 2.68 - 0.79
0.71 - - 1.10 1.14 0.04 0.57 0.03 3xb+l1 3.19 0.63 2xb+l1 2.68 - 0.79
0.71 - - 1.10 1.14 0.04 0.57 0.03 3xb+l1 3.19 0.63 2xb+l1 2.68 - 0.79
0.71 - - 1.10 1.14 0.04 0.57 0.03 3xb+l1 3.19 0.63 2xb+l1 2.68 - 0.79
1.18 0.41 M 6 2.05 2.13 0.08 1.06 0.03 3xb+l1 5.12 0.63 2xb+l1 4.49 3.62 1.18
1.18 0.41 M 6 2.05 2.13 0.08 1.06 0.03 3xb+l1 5.12 0.63 2xb+l1 4.49 3.62 1.18
1.18 0.41 M 6 2.05 2.13 0.08 1.06 0.03 3xb+l1 5.12 0.63 2xb+l1 4.49 3.62 1.18
1.18 0.41 M 6 2.05 2.13 0.08 1.06 0.03 3xb+l1 5.12 0.63 2xb+l1 4.49 3.62 1.18
1.57 0.53 M 8 2.36 2.48 0.12 1.24 0.04 3xb+l1 7.09 0.67 2xb+l1 6.30 5.20 1.54
1.57 0.53 M 8 2.36 2.48 0.12 1.24 0.04 3xb+l1 7.09 0.67 2xb+l1 6.30 5.20 1.54
1.57 0.53 M 8 2.36 2.48 0.12 1.24 0.04 3xb+l1 7.09 0.67 2xb+l1 6.30 5.20 1.54
1.57 0.53 M 8 2.36 2.48 0.12 1.24 0.04 3xb+l1 7.09 0.67 2xb+l1 6.30 5.20 1.54
1.97 0.53 M 8 2.83 2.99 0.16 1.50 0.05 3xb+l1 8.11 0.71 2xb+l1 7.24 5.91 1.81
1.97 0.53 M 8 2.83 2.99 0.16 1.50 0.05 3xb+l1 8.11 0.71 2xb+l1 7.24 5.91 1.81
1.97 0.53 M 8 2.83 2.99 0.16 1.50 0.05 3xb+l1 8.11 0.71 2xb+l1 7.24 5.91 1.81
1.97 0.53 M 8 2.83 2.99 0.16 1.50 0.05 3xb+l1 8.11 0.71 2xb+l1 7.24 5.91 1.81
2.36 0.65 M 10 3.39 3.46 0.08 1.73 0.05 3xb+l1 9.45 0.75 2xb+l1 8.50 7.28 2.17
2.36 0.65 M 10 3.39 3.46 0.08 1.73 0.05 3xb+l1 9.45 0.75 2xb+l1 8.50 7.28 2.17
2.36 0.65 M 10 3.39 3.46 0.08 1.73 0.05 3xb+l1 9.45 0.75 2xb+l1 8.50 7.28 2.17
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
d1 m5 m6 m7 m8 m9 s
Hex Clé
DIN 6885 Kit d'installation Indicateur de position Volant
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
1.38
1.50
1.97
2.36
0.79
1.18
1.54
1.81
2.17
0.71
1.65
2.44
2.91
0.37
0.49
0.51
0.55
0.18
0.47
0.59
0.65
0.31
0.39
0.51
0.67
A2x2x12
A4x4x12
A5x5x16
GN 491.1
EN 955
EN 954
EN 953
EN 9054
EN 9053
GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
2.36 2.36 2.17 2.91 0.55 0.65 0.67 A5x5x16 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
2.36 2.36 2.17 2.91 0.55 0.65 0.67 A5x5x16 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
2.36 2.36 2.17 2.91 0.55 0.65 0.67 A5x5x16 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 l1
Course
(Course ajustable de la glissière)
Longueur standard
course
max. Filetage
arbre b d2 d3 ** d4 *** d5 d6
pour
vis
DIN 912
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
3.94
5.91
7.87
9.84
11.81
15.75
19.69
16.54
59.06
104.33
107.87
108.66
TR10x3
TR14x4
TR20x4
TR25x5
1.10
1.97
2.36
2.83
3.15
0.24
0.31
0.47
0.55
M 6
M 8
M 10
M 5
M 6
M 8
M 10
0.21
0.26
0.33
0.41
0.35
0.53
M 5
M 6
M 8
0.71 3.94 5.91 7.87 9.84 16.54 TR10x3 1.10 0.24 - M 5 0.21 - -
1.18 3.94 5.91 7.87 11.81 59.06 TR14x4 1.97 0.31 M 6 M 6 0.26 0.35 M 5
1.57 3.94 5.91 7.87 11.81 104.33 TR20x4 2.36 0.47 M 8 M 8 0.33 0.53 M 6
1.97 3.94 5.91 7.87 11.81 108.66 TR20x4 2.83 0.47 M 10 M 8 0.33 0.53 M 8
2.36 11.81 15.75 19.69 - 107.87 TR25x5 3.15 0.55 M 10 M 10 0.41 0.53 M 8
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
d1 d7 h1 h2 h3 h4 h5 l2
Longueur
totale l3 l4
courte m1 m2 m3 m4
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
0.41
0.53
0.65
M 6
M 8
M 10
1.10
2.05
2.36
2.83
3.39
1.14
2.13
2.48
2.99
3.46
0.04
0.08
0.12
0.16
0.57
1.06
1.24
1.50
1.73
0.03
0.04
0.05
3xb+l1
3.19
5.12
7.09
8.11
9.45
0.63
0.67
0.71
0.75
2xb+l1
2.68
4.49
6.30
7.24
8.50
3.62
5.20
5.91
7.28
0.79
1.18
1.54
1.81
2.17
0.71 - - 1.10 1.14 0.04 0.57 0.03 3xb+l1 3.19 0.63 2xb+l1 2.68 - 0.79
1.18 0.41 M 6 2.05 2.13 0.08 1.06 0.03 3xb+l1 5.12 0.63 2xb+l1 4.49 3.62 1.18
1.57 0.53 M 8 2.36 2.48 0.12 1.24 0.04 3xb+l1 7.09 0.67 2xb+l1 6.30 5.20 1.54
1.97 0.53 M 8 2.83 2.99 0.16 1.50 0.05 3xb+l1 8.11 0.71 2xb+l1 7.24 5.91 1.81
2.36 0.65 M 10 3.39 3.46 0.08 1.73 0.05 3xb+l1 9.45 0.75 2xb+l1 8.50 7.28 2.17
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
d1 m5 m6 m7 m8 m9 s
Hex Clé
DIN 6885 Kit d'installation Indicateur de position Volant
0.71
1.18
1.57
1.97
2.36
1.38
1.50
1.97
2.36
0.79
1.18
1.54
1.81
2.17
0.71
1.65
2.44
2.91
0.37
0.49
0.51
0.55
0.18
0.47
0.59
0.65
0.31
0.39
0.51
0.67
A2x2x12
A4x4x12
A5x5x16
GN 491.1
EN 955
EN 954
EN 953
EN 9054
EN 9053
GN 9234
0.71 - 0.79 0.71 - 0.18 0.31 A2x2x12 GN 491.1 EN 955 - GN 9234
1.18 1.38 1.18 1.65 0.37 0.47 0.39 A2x2x12 GN 491.1 EN 954 EN 9054 GN 9234
1.57 1.50 1.54 2.44 0.49 0.47 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
1.97 1.97 1.81 2.44 0.51 0.59 0.51 A4x4x12 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
2.36 2.36 2.17 2.91 0.55 0.65 0.67 A5x5x16 GN 491.1 EN 953 EN 9053 GN 9234
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* généralement non disponible en stock ** profondeur utile de filetage des deux côtés min. 2 x d3 *** profondeur utile de filetage min. 1,5 x d4