Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
P Avec poignée en forme de champignon
L Avec poignée en L
T Par poignée en T
Matériau: A - Inox AISI 303
Afficher / Masquer colonnes
Référence P - Avec poignée en forme de champignon Référence L - Avec poignée en L Référence T - Par poignée en T d1 -0.002 / -0.003 l1 +0.02 d2 d3
Type P
Type L / T d4 l2 ±0.04 l3
Type P
Type L
Type T l4
Type L
Type T l5 Positionnement
alésage H11
0.197 -0.002 / -0.003
0.236 -0.002 / -0.003
0.315 -0.002 / -0.003
0.394 -0.002 / -0.003
0.472 -0.002 / -0.003
0.39 +0.02
0.59 +0.02
0.79 +0.02
0.98 +0.02
1.18 +0.02
1.38 +0.02
1.57 +0.02
1.77 +0.02
1.97 +0.02
2.36 +0.02
2.76 +0.02
3.15 +0.02
0.22
0.28
0.37
0.47
0.57
0.44
0.56
0.70
0.46
0.58
0.72
0.79
0.98
1.38
0.24 ±0.04
0.28 ±0.04
0.32 ±0.04
0.38 ±0.04
0.42 ±0.04
0.69
0.89
1.07
1.22
1.35
1.38
1.23
1.37
1.39
1.72
1.96
2.25
1.78
2.03
2.33
0.50
0.62
0.80
0.20
0.24
0.31
0.39
0.47
113.20-5-10-P-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-10-L-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-10-T-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-5-15-P-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-15-L-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-15-T-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-5-20-P-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-20-L-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-20-T-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-5-25-P-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-25-L-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-25-T-A 0.197 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-5-30-P-A 0.197 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-30-L-A 0.197 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-30-T-A 0.197 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-6-10-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-10-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-10-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-15-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-15-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-15-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-20-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-20-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-20-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-25-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-25-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-25-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-30-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-30-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-30-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-35-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-35-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-35-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-40-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-40-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-40-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-45-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-45-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-45-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-50-P-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-50-L-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-50-T-A 0.236 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-8-20-P-A 0.315 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-20-L-A 0.315 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-20-T-A 0.315 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-8-25-P-A 0.315 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-25-L-A 0.315 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-25-T-A 0.315 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-8-30-P-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-30-L-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-30-T-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-8-35-P-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-35-L-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-35-T-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-8-40-P-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-40-L-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-40-T-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-8-45-P-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-45-L-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-45-T-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-8-50-P-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-50-L-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-50-T-A 0.315 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-10-20-P-A 0.394 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.47 0.56 - 0.98 0.38 ±0.04 0.89 - - - - - 0.39
113.20-10-20-L-A 0.394 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.39
113.20-10-20-T-A 0.394 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.39
113.20-10-25-P-A 0.394 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.47 0.56 - 0.98 0.38 ±0.04 0.89 - - - - - 0.39
113.20-10-25-L-A 0.394 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.39
113.20-10-25-T-A 0.394 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.39
113.20-10-30-P-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.47 0.56 - 0.98 0.38 ±0.04 0.89 - - - - - 0.39
113.20-10-30-L-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.39
113.20-10-30-T-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.39
113.20-10-35-P-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.47 0.56 - 0.98 0.38 ±0.04 0.89 - - - - - 0.39
113.20-10-35-L-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.39
113.20-10-35-T-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.39
113.20-10-40-P-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.47 0.56 - 0.98 0.38 ±0.04 0.89 - - - - - 0.39
113.20-10-40-L-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.39
113.20-10-40-T-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.39
113.20-10-45-P-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.47 0.56 - 0.98 0.38 ±0.04 0.89 - - - - - 0.39
113.20-10-45-L-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.39
113.20-10-45-T-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.39
113.20-10-50-P-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.47 0.56 - 0.98 0.38 ±0.04 0.89 - - - - - 0.39
113.20-10-50-L-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.39
113.20-10-50-T-A 0.394 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.39
113.20-10-60-P-A 0.394 -0.002 / -0.003 2.36 +0.02 0.47 0.56 - 0.98 0.38 ±0.04 0.89 - - - - - 0.39
113.20-10-60-L-A 0.394 -0.002 / -0.003 2.36 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.39
113.20-10-60-T-A 0.394 -0.002 / -0.003 2.36 +0.02 0.47 - 0.58 - 0.38 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.39
113.20-12-25-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-25-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-25-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
113.20-12-30-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-30-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-30-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
113.20-12-35-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-35-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-35-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
113.20-12-40-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-40-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-40-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
113.20-12-45-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-45-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-45-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
113.20-12-50-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-50-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-50-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
113.20-12-60-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 2.36 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-60-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 2.36 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-60-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 2.36 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
113.20-12-70-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 2.76 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-70-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 2.76 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-70-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 2.76 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
113.20-12-80-P-A 0.472 -0.002 / -0.003 3.15 +0.02 0.57 0.70 - 1.38 0.42 ±0.04 1.07 - - - - - 0.47
113.20-12-80-L-A 0.472 -0.002 / -0.003 3.15 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - 1.35 - 2.25 - 0.80 0.47
113.20-12-80-T-A 0.472 -0.002 / -0.003 3.15 +0.02 0.57 - 0.72 - 0.42 ±0.04 - - 1.37 - 2.33 0.80 0.47
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Matériau: C - Inox AISI 630
Afficher / Masquer colonnes
Référence P - Avec poignée en forme de champignon Référence L - Avec poignée en L Référence T - Par poignée en T d1 -0.002 / -0.003 l1 +0.02 d2 d3
Type P
Type L / T d4 l2 ±0.04 l3
Type P
Type L
Type T l4
Type L
Type T l5 Positionnement
alésage H11
0.197 -0.002 / -0.003
0.236 -0.002 / -0.003
0.315 -0.002 / -0.003
0.394 -0.002 / -0.003
0.472 -0.002 / -0.003
0.39 +0.02
0.59 +0.02
0.79 +0.02
0.98 +0.02
1.18 +0.02
1.38 +0.02
1.57 +0.02
1.77 +0.02
1.97 +0.02
2.36 +0.02
2.76 +0.02
3.15 +0.02
0.22
0.28
0.37
0.47
0.57
0.44
0.56
0.70
0.46
0.58
0.72
0.79
0.98
1.38
0.24 ±0.04
0.28 ±0.04
0.32 ±0.04
0.38 ±0.04
0.42 ±0.04
0.69
0.89
1.07
1.22
1.35
1.38
1.23
1.37
1.39
1.72
1.96
2.25
1.78
2.03
2.33
0.50
0.62
0.80
0.20
0.24
0.31
0.39
0.47
113.20-5-10-P-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-10-L-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-10-T-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-5-15-P-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-15-L-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-15-T-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-5-20-P-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-20-L-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-20-T-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-5-25-P-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-25-L-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-25-T-C 0.197 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-5-30-P-C 0.197 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.22 0.44 - 0.79 0.24 ±0.04 0.69 - - - - - 0.20
113.20-5-30-L-C 0.197 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.20
113.20-5-30-T-C 0.197 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.22 - 0.46 - 0.24 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.20
113.20-6-10-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-10-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-10-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.39 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-15-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-15-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-15-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.59 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-20-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-20-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-20-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-25-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-25-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-25-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-30-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-30-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-30-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-35-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-35-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-35-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.38 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-40-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-40-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-40-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.57 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-45-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-45-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-45-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.77 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-6-50-P-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.28 0.44 - 0.79 0.28 ±0.04 0.69 - - - - - 0.24
113.20-6-50-L-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - 1.22 - 1.72 - 0.50 0.24
113.20-6-50-T-C 0.236 -0.002 / -0.003 1.97 +0.02 0.28 - 0.46 - 0.28 ±0.04 - - 1.23 - 1.78 0.50 0.24
113.20-8-20-P-C 0.315 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-20-L-C 0.315 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-20-T-C 0.315 -0.002 / -0.003 0.79 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-8-25-P-C 0.315 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-25-L-C 0.315 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
113.20-8-25-T-C 0.315 -0.002 / -0.003 0.98 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - - 1.39 - 2.03 0.62 0.31
113.20-8-30-P-C 0.315 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.37 0.56 - 0.98 0.32 ±0.04 0.89 - - - - - 0.31
113.20-8-30-L-C 0.315 -0.002 / -0.003 1.18 +0.02 0.37 - 0.58 - 0.32 ±0.04 - 1.38 - 1.96 - 0.62 0.31
