T5 | Sans boulon de verrouillage, sans cran d'arrêt |
TG | Avec boulon de verrouillage à tête ovale, avec cran d'arrêt |
TT | Avec boulon de verrouillage à tête en T, avec cran d'arrêt |
TU | Avec boulon de verrouillage à crochet en J, avec cran d'arrêt |
Taille | FH Capacité de rétention | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 393 lbf (1750 N) | 0.51 | 1.02 | 1.10 | 0.91 | 0.55 | 1.02 | 1.38 | 0.27 | M 6 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 1.06 |
320 | 899 lbf (4000 N) | 0.75 | 1.57 | 1.73 | 1.34 | 0.71 | 1.38 | 1.50 | 0.39 | M 8 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 1.52 |
700 | 1686 lbf (7500 N) | 1.10 | 2.36 | 2.13 | 1.61 | 1.02 | 1.97 | 1.97 | 0.43 | M 10 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 2.09 |
Taille | h2 | h3 | l1 ≈ | l2 ≈ Type TG | l3 ≈ Type TT | l4 ≈ Type TU | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | s | w Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 0.79 | 0.81 | 4.06 | 2.17 | 2.17 | 2.13 | 1.10 | 1.18 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 1.00 | 0.08 | 0.31 |
320 | 1.18 | 1.10 | 6.02 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 1.34 | 1.75 | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.12 | 0.51 |
700 | 1.59 | 1.54 | 8.74 | 3.76 | 3.66 | 3.62 | 1.65 | 2.01 | 1.50 | 1.63 | 1.22 | 1.00 | 1.22 | 0.14 | 0.75 |
Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller. |
|||||||||||
Soulevez le bras de serrage jusqu'à ce que le boulon de verrouillage se désengage du cran d'arrêt. |
|||||||||||
La rétraction du bras de serrage a pour effet de soulever le boulon de verrouillage et de libérer le cran d'arrêt (opération à une main). |
|||||||||||
Pour l'opération de serrage, soulevez le bras de serrage jusqu'à ce qu'il repose sur le cran d'arrêt. |
|||||||||||
Le bras de serrage s'engage dans le cran d'arrêt si le bouton de déverrouillage est enfoncé pour l'opération de serrage. Lors du serrage en position d'extrémité, le système se verrouille automatiquement par la force du ressort. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Can$52.81 |
50 | 99 | Can$48.40 |
100 | 249 | Can$44.00 |
≥ 250 | Can$39.60 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993