E | Avec trou taraudé |
S | Avec goujon fileté |
d1 | h | d2 Thread | Longueur l Type S | s | t Type E | Dureté du ressort ≈ Dureté 40 | Dureté 55 | Dureté 70 | Charge max. Dureté 40 | Dureté 55 | Dureté 70 | Déflexion max. ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 | 0.39 | M 5 | 0.47 | 0.05 | 0.20 | 79.94 lbf/in (14 N/mm) | 114 lbf/in (20 N/mm) | 228 lbf/in (40 N/mm) | 10.34 lbf (46 N) | 13.26 lbf (59 N) | 25.40 lbf (113 N) | 0.12 |
0.79 | 0.59 | M 6 | 0.71 | 0.08 | 0.24 | 171 lbf/in (30 N/mm) | 280 lbf/in (49 N/mm) | 445 lbf/in (78 N/mm) | 29.23 lbf (130 N) | 43.84 lbf (195 N) | 71.94 lbf (320 N) | 0.16 |
0.79 | 0.94 | M 6 | 0.71 | 0.08 | 0.24 | 79.94 lbf/in (14 N/mm) | 126 lbf/in (22 N/mm) | 314 lbf/in (55 N/mm) | 18.43 lbf (82 N) | 29.23 lbf (130 N) | 74.19 lbf (330 N) | 0.24 |
0.98 | 0.79 | M 6 | 0.71 | 0.08 | 0.24 | 91.36 lbf/in (16 N/mm) | 217 lbf/in (38 N/mm) | 548 lbf/in (96 N/mm) | 18.88 lbf (84 N) | 42.71 lbf (190 N) | 111 lbf (495 N) | 0.20 |
1.18 | 1.18 | M 8 | 0.71 | 0.08 | 0.31 | 143 lbf/in (25 N/mm) | 200 lbf/in (35 N/mm) | 480 lbf/in (84 N/mm) | 42.71 lbf (190 N) | 58.45 lbf (260 N) | 142 lbf (630 N) | 0.30 |
1.18 | 1.42 | M 8 | 0.79 | 0.08 | 0.31 | 114 lbf/in (20 N/mm) | 206 lbf/in (36 N/mm) | 411 lbf/in (72 N/mm) | 40.47 lbf (180 N) | 71.94 lbf (320 N) | 146 lbf (650 N) | 0.35 |
1.38 | 1.57 | M 8 | 0.91 | 0.08 | 0.31 | 148 lbf/in (26 N/mm) | 171 lbf/in (30 N/mm) | 360 lbf/in (63 N/mm) | 58.45 lbf (260 N) | 67.44 lbf (300 N) | 142 lbf (630 N) | 0.39 |
1.97 | 1.97 | M 10 | 1.10 | 0.08 | 0.39 | 308 lbf/in (54 N/mm) | 445 lbf/in (78 N/mm) | 514 lbf/in (90 N/mm) | 152 lbf (675 N) | 218 lbf (970 N) | 252 lbf (1120 N) | 0.49 |
1.97 | 2.40 | M 8 | 1.10 | 0.08 | 0.31 | 183 lbf/in (32 N/mm) | 223 lbf/in (39 N/mm) | 571 lbf/in (100 N/mm) | 110 lbf (490 N) | 135 lbf (600 N) | 342 lbf (1520 N) | 0.60 |
1.97 | 2.68 | M 10 | 1.10 | 0.08 | 0.39 | 297 lbf/in (52 N/mm) | 297 lbf/in (52 N/mm) | 657 lbf/in (115 N/mm) | 200 lbf (890 N) | 200 lbf (890 N) | 438 lbf (1950 N) | 0.67 |
2.76 | 2.28 | M 12 | 1.46 | 0.12 | 0.47 | 468 lbf/in (82 N/mm) | 628 lbf/in (110 N/mm) | 799 lbf/in (140 N/mm) | 259 lbf (1150 N) | 342 lbf (1520 N) | 447 lbf (1990 N) | 0.55 |
2.95 | 3.50 | M 12 | 1.46 | 0.12 | 0.47 | 377 lbf/in (66 N/mm) | 560 lbf/in (98 N/mm) | 714 lbf/in (125 N/mm) | 299 lbf (1330 N) | 441 lbf (1960 N) | 571 lbf (2540 N) | 0.79 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Can$1.79 |
50 | 99 | Can$1.64 |
100 | 249 | Can$1.49 |
≥ 250 | Can$1.34 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993