Type (Base)
B0 Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes
D0 Without rubber pad / cap
D1 With rubber cap, clipped on, black
D3 With rubber pad, vulcanized, black
Version (Stud / Socket)
S Without nut, external hex at the bottom
SK With nut, external hex at the bottom
U Without nut, internal hex at the top, wrench flat at the bottom
UK With nut, internal hex at the top, wrench flat at the bottom
X External hex, tapped socket type
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes
Show / Hide columns
d1 d2 h3 h4 h6 s A/F1
(inches) A/F2
(inches) A/F3
(inches) A/F7
(inches) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
0.14
0.16
0.18
0.20
0.06
0.08
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/16 x 18 - - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - - 1 0.79
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap
Show / Hide columns
d1 d2 h3 h4 h6 s A/F1
(inches) A/F2
(inches) A/F3
(inches) A/F7
(inches) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
0.14
0.16
0.18
0.20
0.06
0.08
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/16 x 18 - - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - - 1 0.79
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black
Show / Hide columns
d1 d2 h3 h4 h6 s A/F1
(inches) A/F2
(inches) A/F3
(inches) A/F7
(inches) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
0.14
0.16
0.18
0.20
0.06
0.08
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - 0.06 - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 0.06 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 0.06 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 0.06 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 0.06 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - 0.06 - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 0.06 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 0.06 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 0.06 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 0.06 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - 0.06 - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - 0.06 - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - 0.06 - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - 0.06 - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - 0.06 - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - - - 0.06 - - - 7/8 0.63
1.97 5/16 x 18 - - - 0.08 - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - 0.08 - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - 0.08 - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - - - 0.08 - - - 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - 0.08 - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - 0.08 - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 0.08 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - 0.08 - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - - - 0.08 - - - 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - 0.08 - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 0.08 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 0.08 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 0.08 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 0.08 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - 0.08 - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 0.08 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 0.08 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 0.08 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 0.08 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - 0.08 - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - 0.08 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - 0.08 - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 0.08 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 0.08 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - 0.08 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - 0.08 - - - 1 0.79
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black
Show / Hide columns
d1 d2 h3 h4 h6 s A/F1
(inches) A/F2
(inches) A/F3
(inches) A/F7
(inches) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
0.14
0.16
0.18
0.20
0.06
0.08
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - 0.14 - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - 0.14 - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - 0.14 - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - 0.14 - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - 0.14 - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - 0.14 - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - 0.14 - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - 0.14 - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - 0.14 - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - 0.14 - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - 0.14 - - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - 0.67 0.14 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 0.14 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 0.14 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 0.14 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - - 0.14 - - - - 7/8 0.63
1.97 5/16 x 18 - - 0.16 - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - 0.16 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - 0.16 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - 0.16 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - 0.16 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - 0.16 - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - 0.16 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - 0.16 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - 0.16 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - 0.16 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - 0.16 - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 0.67 0.16 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 0.16 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 0.16 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 0.16 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - - 0.16 - - - - 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - 0.18 - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - 0.18 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - 0.18 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - 0.18 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - 0.18 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - 0.18 - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - 0.18 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - 0.18 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - 0.18 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - 0.18 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - 0.18 - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 0.67 0.18 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 0.18 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 0.18 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 0.18 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - - 0.18 - - - - 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - 0.20 - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - 0.20 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 0.20 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 0.20 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - 0.20 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - 0.20 - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - 0.20 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 0.20 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 0.20 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - 0.20 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - 0.20 - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 0.20 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 0.20 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 0.20 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 0.20 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - 0.20 - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 0.20 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 0.20 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 0.20 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - 0.20 - - - - 1 0.79
Filter combination produces no result.
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version U / UK
Version X
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
1.57 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.97 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 5/8 x 11 - 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN)
1.97 5/8 x 11 - 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN)
1.97 5/8 x 11 - 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN)
1.97 5/8 x 11 - 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN)
1.97 5/8 x 11 - 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN)
2.36 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
2.36 1/2 x 13 3597 lbf (16 kN) - 3597 lbf (16 kN)
2.36 1/2 x 13 3597 lbf (16 kN) - 3597 lbf (16 kN)
2.36 1/2 x 13 3597 lbf (16 kN) - 3597 lbf (16 kN)
2.36 1/2 x 13 3597 lbf (16 kN) - 3597 lbf (16 kN)
2.36 1/2 x 13 3597 lbf (16 kN) - 3597 lbf (16 kN)
2.36 5/8 x 11 - 3597 lbf (16 kN) 3597 lbf (16 kN)
2.36 5/8 x 11 - 3597 lbf (16 kN) 3597 lbf (16 kN)
2.36 5/8 x 11 - 3597 lbf (16 kN) 3597 lbf (16 kN)
2.36 5/8 x 11 - 3597 lbf (16 kN) 3597 lbf (16 kN)
2.36 5/8 x 11 - 3597 lbf (16 kN) 3597 lbf (16 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version U / UK
Version X
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
1.57 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 3/8 x 16 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 1/2 x 13 2698 lbf (12 kN) - 2698 lbf (12 kN)
1.57 5/8 x 11 - 2698 lbf (12 kN) 2698 lbf (12 kN)
1.57 5/8 x 11 - 2698 lbf (12 kN) 2698 lbf (12 kN)
1.57 5/8 x 11 - 2698 lbf (12 kN) 2698 lbf (12 kN)
1.57 5/8 x 11 - 2698 lbf (12 kN) 2698 lbf (12 kN)
1.57 5/8 x 11 - 2698 lbf (12 kN) 2698 lbf (12 kN)
1.97 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
1.97 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3147 lbf (14 kN)
