Hide technical drawing
Part Options / Table
Show / Hide columns
Part Number d1 d2 h12 d3 b h h11 Part number
hook spanner wrench
M 10 x 1
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 24 x 1.5
M 26 x 1.5
M 28 x 1.5
M 30 x 1.5
M 32 x 1.5
M 35 x 1.5
M 38 x 1.5
M 40 x 1.5
M 42 x 1.5
M 45 x 1.5
M 48 x 1.5
M 50 x 1.5
M 52 x 1.5
M 55 x 1.5
M 60 x 1.5
M 65 x 1.5
M 70 x 1.5
M 80 x 1.5
0.787 h12
0.866 h12
0.945 h12
1.102 h12
1.181 h12
1.260 h12
1.417 h12
1.496 h12
1.575 h12
1.654 h12
1.732 h12
1.890 h12
1.969 h12
2.126 h12
2.205 h12
2.362 h12
2.441 h12
2.559 h12
2.677 h12
2.756 h12
2.953 h12
3.150 h12
3.346 h12
3.543 h12
3.937 h12
0.63
0.71
0.79
0.91
0.98
1.06
1.18
1.26
1.34
1.42
1.50
1.61
1.69
1.85
1.93
2.05
2.13
2.24
2.36
2.44
2.64
2.80
2.99
3.19
3.58
0.18
0.22
0.26
0.28
0.31
0.43
0.197 h11
0.236 h11
0.276 h11
0.315 h11
0.354 h11
0.394 h11
1810-A16-20
1810-A25-28
1810-A30-32
1810-A34-36
1810-A40-42
1810-A45-50
1810-A52-55
1810-A58-62
1810-A65-70
1810-A68-75
1810-A80-90
1810-A95-100
70852-ST-M10X1 M 10 x 1 0.787 h12 0.63 0.18 0.197 h11 1810-A16-20
70852-ST-M12X1.5 M 12 x 1.5 0.866 h12 0.71 0.18 0.236 h11 1810-A16-20
70852-ST-M14X1.5 M 14 x 1.5 0.945 h12 0.79 0.18 0.236 h11 1810-A25-28
70852-ST-M16X1.5 M 16 x 1.5 1.102 h12 0.91 0.22 0.236 h11 1810-A25-28
70852-ST-M18X1.5 M 18 x 1.5 1.181 h12 0.98 0.22 0.236 h11 1810-A30-32
70852-ST-M20X1.5 M 20 x 1.5 1.260 h12 1.06 0.22 0.236 h11 1810-A30-32
70852-ST-M22X1.5 M 22 x 1.5 1.417 h12 1.18 0.26 0.276 h11 1810-A34-36
70852-ST-M24X1.5 M 24 x 1.5 1.496 h12 1.26 0.26 0.276 h11 1810-A34-36
70852-ST-M26X1.5 M 26 x 1.5 1.575 h12 1.34 0.26 0.276 h11 1810-A40-42
70852-ST-M28X1.5 M 28 x 1.5 1.654 h12 1.42 0.26 0.276 h11 1810-A40-42
70852-ST-M30X1.5 M 30 x 1.5 1.732 h12 1.50 0.26 0.276 h11 1810-A45-50
70852-ST-M32X1.5 M 32 x 1.5 1.890 h12 1.61 0.28 0.315 h11 1810-A45-50
70852-ST-M35X1.5 M 35 x 1.5 1.969 h12 1.69 0.28 0.315 h11 1810-A45-50
70852-ST-M38X1.5 M 38 x 1.5 2.126 h12 1.85 0.28 0.315 h11 1810-A52-55
70852-ST-M40X1.5 M 40 x 1.5 2.205 h12 1.93 0.28 0.315 h11 1810-A58-62
70852-ST-M42X1.5 M 42 x 1.5 2.362 h12 2.05 0.31 0.315 h11 1810-A58-62
70852-ST-M45X1.5 M 45 x 1.5 2.441 h12 2.13 0.31 0.315 h11 1810-A58-62
70852-ST-M48X1.5 M 48 x 1.5 2.559 h12 2.24 0.31 0.315 h11 1810-A65-70
70852-ST-M50X1.5 M 50 x 1.5 2.677 h12 2.36 0.31 0.315 h11 1810-A68-75
70852-ST-M52X1.5 M 52 x 1.5 2.756 h12 2.44 0.31 0.315 h11 1810-A68-75
70852-ST-M55X1.5 M 55 x 1.5 2.953 h12 2.64 0.31 0.315 h11 1810-A68-75
70852-ST-M60X1.5 M 60 x 1.5 3.150 h12 2.80 0.43 0.354 h11 1810-A80-90
70852-ST-M65X1.5 M 65 x 1.5 3.346 h12 2.99 0.43 0.354 h11 1810-A80-90
70852-ST-M70X1.5 M 70 x 1.5 3.543 h12 3.19 0.43 0.354 h11 1810-A80-90
70852-ST-M80X1.5 M 80 x 1.5 3.937 h12 3.58 0.43 0.394 h11 1810-A95-100
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1 d2 h12 d3 b h h11 Part number
hook spanner wrench
M 10 x 1
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 24 x 1.5
M 26 x 1.5
M 28 x 1.5
M 30 x 1.5
M 32 x 1.5
M 35 x 1.5
M 38 x 1.5
M 40 x 1.5
M 42 x 1.5
M 45 x 1.5
M 48 x 1.5
M 50 x 1.5
M 52 x 1.5
M 55 x 1.5
M 60 x 1.5
M 65 x 1.5
M 70 x 1.5
M 80 x 1.5
0.787
0.866
0.945
1.102
1.181
1.260
1.417
1.496
1.575
1.654
1.732
1.890
1.969
2.126
2.205
2.362
2.441
2.559
2.677
2.756
2.953
3.150
3.346
3.543
3.937
0.63
0.71
0.79
0.91
0.98
1.06
1.18
1.26
1.34
1.42
1.50
1.61
1.69
1.85
1.93
2.05
2.13
2.24
2.36
2.44
2.64
2.80
2.99
3.19
3.58
0.18
0.22
0.26
0.28
0.31
0.43
0.197
0.236
0.276
0.315
0.354
0.394
1810-A16-20
1810-A25-28
1810-A30-32
1810-A34-36
1810-A40-42
1810-A45-50
1810-A52-55
1810-A58-62
1810-A65-70
1810-A68-75
1810-A80-90
1810-A95-100
M 10 x 1 0.787 0.63 0.18 0.197 1810-A16-20
M 12 x 1.5 0.866 0.71 0.18 0.236 1810-A16-20
M 14 x 1.5 0.945 0.79 0.18 0.236 1810-A25-28
M 16 x 1.5 1.102 0.91 0.22 0.236 1810-A25-28
M 18 x 1.5 1.181 0.98 0.22 0.236 1810-A30-32
M 20 x 1.5 1.260 1.06 0.22 0.236 1810-A30-32
M 22 x 1.5 1.417 1.18 0.26 0.276 1810-A34-36
M 24 x 1.5 1.496 1.26 0.26 0.276 1810-A34-36
M 26 x 1.5 1.575 1.34 0.26 0.276 1810-A40-42
M 28 x 1.5 1.654 1.42 0.26 0.276 1810-A40-42
M 30 x 1.5 1.732 1.50 0.26 0.276 1810-A45-50
M 32 x 1.5 1.890 1.61 0.28 0.315 1810-A45-50
M 35 x 1.5 1.969 1.69 0.28 0.315 1810-A45-50
M 38 x 1.5 2.126 1.85 0.28 0.315 1810-A52-55
M 40 x 1.5 2.205 1.93 0.28 0.315 1810-A58-62
M 42 x 1.5 2.362 2.05 0.31 0.315 1810-A58-62
M 45 x 1.5 2.441 2.13 0.31 0.315 1810-A58-62
M 48 x 1.5 2.559 2.24 0.31 0.315 1810-A65-70
M 50 x 1.5 2.677 2.36 0.31 0.315 1810-A68-75
M 52 x 1.5 2.756 2.44 0.31 0.315 1810-A68-75
M 55 x 1.5 2.953 2.64 0.31 0.315 1810-A68-75
M 60 x 1.5 3.150 2.80 0.43 0.354 1810-A80-90
M 65 x 1.5 3.346 2.99 0.43 0.354 1810-A80-90
M 70 x 1.5 3.543 3.19 0.43 0.354 1810-A80-90
M 80 x 1.5 3.937 3.58 0.43 0.394 1810-A95-100
Filter combination produces no result.
Build & Price
Selected Part
Part Number
Available within 1-2 weeks