Hide technical drawing
Part Options / Table
Show / Hide columns
Part Number d1 l1 a1
Min. ... max.
(in mm) a2
Min. ... max.
(in mm) a3
Min. ... max.
(in mm) d2 d3 d4 -0.008 d5 h k l2 l3
M 4
M 5
M 6
M 8
0.59
0.67
0.71
0.75
0.79
0.83
0.87
0.94
1.02
1.18
1.34
1.50
1.65
2...4
3...6
4...6
4...8
6...8
2.5...4
8...10
8...12
12...16
16...20
4...8
6...10
6...12
6...13
8...12
8...14
8...16
10...14
12...16
12...18
12...20
16...22
16...24
20...28
4...10.5
8...10
10...12
12...14
13...16
14...16
16...18
16...20
18...22
20...24
22...26
24...28
28...32
10.5...12
0.63
0.79
0.94
1.18
0.31
0.39
0.47
0.63
0.126 -0.008
0.157 -0.008
0.189 -0.008
0.256 -0.008
0.18
0.22
0.26
0.33
0.22
0.26
0.31
0.35
0.14
0.16
0.20
0.24
0.20
0.24
0.31
0.39
0.08
0.10
0.12
0.16
653.2-M4-15-ST M 4 0.59 2...4 4...8 8...10 0.63 0.31 0.126 -0.008 0.18 0.22 0.14 0.20 0.08
653.2-M4-17-ST M 4 0.67 4...6 6...10 10...12 0.63 0.31 0.126 -0.008 0.18 0.22 0.14 0.20 0.08
653.2-M4-19-ST M 4 0.75 6...8 8...12 12...14 0.63 0.31 0.126 -0.008 0.18 0.22 0.14 0.20 0.08
653.2-M4-21-ST M 4 0.83 8...10 10...14 14...16 0.63 0.31 0.126 -0.008 0.18 0.22 0.14 0.20 0.08
653.2-M5-18-ST M 5 0.71 2.5...4 4...10.5 10.5...12 0.79 0.39 0.157 -0.008 0.22 0.26 0.16 0.24 0.10
653.2-M5-20-ST M 5 0.79 4...6 6...12 12...14 0.79 0.39 0.157 -0.008 0.22 0.26 0.16 0.24 0.10
653.2-M5-22-ST M 5 0.87 6...8 8...14 14...16 0.79 0.39 0.157 -0.008 0.22 0.26 0.16 0.24 0.10
653.2-M5-26-ST M 5 1.02 8...12 12...16 16...18 0.79 0.39 0.157 -0.008 0.22 0.26 0.16 0.24 0.10
653.2-M6-24-ST M 6 0.94 3...6 6...13 13...16 0.94 0.47 0.189 -0.008 0.26 0.31 0.20 0.31 0.12
653.2-M6-26-ST M 6 1.02 6...8 8...16 16...18 0.94 0.47 0.189 -0.008 0.26 0.31 0.20 0.31 0.12
653.2-M6-30-ST M 6 1.18 8...12 12...18 18...22 0.94 0.47 0.189 -0.008 0.26 0.31 0.20 0.31 0.12
653.2-M6-34-ST M 6 1.34 12...16 16...22 22...26 0.94 0.47 0.189 -0.008 0.26 0.31 0.20 0.31 0.12
653.2-M8-30-ST M 8 1.18 4...8 8...16 16...20 1.18 0.63 0.256 -0.008 0.33 0.35 0.24 0.39 0.16
653.2-M8-34-ST M 8 1.34 8...12 12...20 20...24 1.18 0.63 0.256 -0.008 0.33 0.35 0.24 0.39 0.16
653.2-M8-38-ST M 8 1.50 12...16 16...24 24...28 1.18 0.63 0.256 -0.008 0.33 0.35 0.24 0.39 0.16
653.2-M8-42-ST M 8 1.65 16...20 20...28 28...32 1.18 0.63 0.256 -0.008 0.33 0.35 0.24 0.39 0.16
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1 l1 a1
Min. ... max.
(in mm) a2
Min. ... max.
(in mm) a3
Min. ... max.
(in mm) d2 d3 d4 -0.008 d5 h k l2 l3
M 4
M 5
M 6
M 8
0.59
0.67
0.71
0.75
0.79
0.83
0.87
0.94
1.02
1.18
1.34
1.50
1.65
2...4
3...6
4...6
4...8
6...8
2.5...4
8...10
8...12
12...16
16...20
4...8
6...10
6...12
6...13
8...12
8...14
8...16
10...14
12...16
12...18
12...20
16...22
16...24
20...28
4...10.5
8...10
10...12
12...14
13...16
14...16
16...18
16...20
18...22
20...24
22...26
24...28
28...32
10.5...12
0.63
0.79
0.94
1.18
0.31
0.39
0.47
0.63
0.126
0.157
0.189
0.256
0.18
0.22
0.26
0.33
0.22
0.26
0.31
0.35
0.14
0.16
0.20
0.24
0.20
0.24
0.31
0.39
0.08
0.10
0.12
0.16
M 4 0.59 2...4 4...8 8...10 0.63 0.31 0.126 0.18 0.22 0.14 0.20 0.08
M 4 0.67 4...6 6...10 10...12 0.63 0.31 0.126 0.18 0.22 0.14 0.20 0.08
M 4 0.75 6...8 8...12 12...14 0.63 0.31 0.126 0.18 0.22 0.14 0.20 0.08
M 4 0.83 8...10 10...14 14...16 0.63 0.31 0.126 0.18 0.22 0.14 0.20 0.08
M 5 0.71 2.5...4 4...10.5 10.5...12 0.79 0.39 0.157 0.22 0.26 0.16 0.24 0.10
M 5 0.79 4...6 6...12 12...14 0.79 0.39 0.157 0.22 0.26 0.16 0.24 0.10
M 5 0.87 6...8 8...14 14...16 0.79 0.39 0.157 0.22 0.26 0.16 0.24 0.10
M 5 1.02 8...12 12...16 16...18 0.79 0.39 0.157 0.22 0.26 0.16 0.24 0.10
M 6 0.94 3...6 6...13 13...16 0.94 0.47 0.189 0.26 0.31 0.20 0.31 0.12
M 6 1.02 6...8 8...16 16...18 0.94 0.47 0.189 0.26 0.31 0.20 0.31 0.12
M 6 1.18 8...12 12...18 18...22 0.94 0.47 0.189 0.26 0.31 0.20 0.31 0.12
M 6 1.34 12...16 16...22 22...26 0.94 0.47 0.189 0.26 0.31 0.20 0.31 0.12
M 8 1.18 4...8 8...16 16...20 1.18 0.63 0.256 0.33 0.35 0.24 0.39 0.16
M 8 1.34 8...12 12...20 20...24 1.18 0.63 0.256 0.33 0.35 0.24 0.39 0.16
M 8 1.50 12...16 16...24 24...28 1.18 0.63 0.256 0.33 0.35 0.24 0.39 0.16
M 8 1.65 16...20 20...28 28...32 1.18 0.63 0.256 0.33 0.35 0.24 0.39 0.16
Filter combination produces no result.
Build & Price
3D Product Configurator
Thread d1
Length l1
Material
Thread d1
Length l1
Material
Selected Part
Part Number
Available within 1-2 weeks