Hide technical drawing
Part Options / Table
Type
ST Steel
STP Steel with thread locking patch
Show / Hide columns
Part Number d1 d2 l1 d3 l2 l3 l4 l5 A/F Spring load ≈
Initial
End
0.16
0.25
0.31
0.38
1/4 x 20
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.75
1.13
1.25
1.50
1.88
2.00
2.11
3.05
0.09
0.14
0.19
0.20
0.30
0.38
0.40
0.50
0.56
0.75
1.00
0.50
0.75
0.80
1.00
1.25
1.31
2.00
0.13
0.40
0.50
0.56
0.75
0.88
1.00
0.25
0.38
0.50
0.62
0.12 lbf (0.53 N)
0.50 lbf (2.22 N)
0.25 lbf (1.11 N)
0.75 lbf (3.34 N)
1.00 lbf (4.45 N)
0.50 lbf (2.22 N)
2.50 lbf (11.12 N)
1.25 lbf (5.56 N)
3.75 lbf (16.68 N)
2.00 lbf (8.9 N)
5.00 lbf (22.24 N)
3TRS1 0.16 1/4 x 20 0.75 0.09 0.20 0.50 - 0.40 0.25 0.12 lbf (0.53 N) 0.50 lbf (2.22 N)
3TRS16 0.16 1/4 x 20 0.75 0.09 0.20 0.50 - 0.40 0.25 0.12 lbf (0.53 N) 0.50 lbf (2.22 N)
3TRS2 0.16 1/4 x 20 1.25 0.09 0.38 0.80 - 0.50 0.25 0.50 lbf (2.22 N) 2.50 lbf (11.12 N)
3TRS26 0.16 1/4 x 20 1.25 0.09 0.38 0.80 - 0.50 0.25 0.50 lbf (2.22 N) 2.50 lbf (11.12 N)
6TRS3 0.25 3/8 x 16 1.13 0.14 0.30 0.75 0.13 0.56 0.38 0.25 lbf (1.11 N) 1.25 lbf (5.56 N)
6TRS36 0.25 3/8 x 16 1.13 0.14 0.30 0.75 0.13 0.56 0.38 0.25 lbf (1.11 N) 1.25 lbf (5.56 N)
6TRS4 0.25 3/8 x 16 2.00 0.14 0.56 1.31 0.13 0.75 0.38 0.75 lbf (3.34 N) 3.75 lbf (16.68 N)
6TRS46 0.25 3/8 x 16 2.00 0.14 0.56 1.31 0.13 0.75 0.38 0.75 lbf (3.34 N) 3.75 lbf (16.68 N)
8TRS5 0.31 1/2 x 13 1.50 0.19 0.40 1.00 0.13 0.75 0.50 0.50 lbf (2.22 N) 2.00 lbf (8.9 N)
8TRS56 0.31 1/2 x 13 1.50 0.19 0.40 1.00 0.13 0.75 0.50 0.50 lbf (2.22 N) 2.00 lbf (8.9 N)
8TRS6 0.31 1/2 x 13 2.11 0.19 0.75 1.25 0.13 1.00 0.50 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
8TRS66 0.31 1/2 x 13 2.11 0.19 0.75 1.25 0.13 1.00 0.50 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
10TRS7 0.38 5/8 x 11 1.88 0.19 0.50 1.25 0.13 0.88 0.62 0.75 lbf (3.34 N) 2.50 lbf (11.12 N)
10TRS76 0.38 5/8 x 11 1.88 0.19 0.50 1.25 0.13 0.88 0.62 0.75 lbf (3.34 N) 2.50 lbf (11.12 N)
10TRS8 0.38 5/8 x 11 3.05 0.19 1.00 2.00 0.13 1.00 0.62 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
10TRS86 0.38 5/8 x 11 3.05 0.19 1.00 2.00 0.13 1.00 0.62 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Inch
d1 d2 l1 d3 l2 l3 l4 l5 A/F Spring load ≈
Initial
End
0.16*
0.25
0.31
0.38
1/4 x 20
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.75
1.13
1.25
1.50
1.88
2.00
2.11
3.05
0.09
0.14
0.19
0.20
0.30
0.38
0.40
0.50
0.56
0.75
1.00
0.50
0.75
0.80
1.00
1.25
1.31
2.00
0.13
0.40
0.50
0.56
0.75
0.88
1.00
0.25
0.38
0.50
0.62
0.12 lbf (0.53 N)
0.50 lbf (2.22 N)
0.25 lbf (1.11 N)
0.75 lbf (3.34 N)
1.00 lbf (4.45 N)
0.50 lbf (2.22 N)
2.50 lbf (11.12 N)
1.25 lbf (5.56 N)
3.75 lbf (16.68 N)
2.00 lbf (8.9 N)
5.00 lbf (22.24 N)
0.16* 1/4 x 20 0.75 0.09 0.20 0.50 - 0.40 0.25 0.12 lbf (0.53 N) 0.50 lbf (2.22 N)
0.16* 1/4 x 20 1.25 0.09 0.38 0.80 - 0.50 0.25 0.50 lbf (2.22 N) 2.50 lbf (11.12 N)
0.25 3/8 x 16 1.13 0.14 0.30 0.75 0.13 0.56 0.38 0.25 lbf (1.11 N) 1.25 lbf (5.56 N)
0.25 3/8 x 16 2.00 0.14 0.56 1.31 0.13 0.75 0.38 0.75 lbf (3.34 N) 3.75 lbf (16.68 N)
0.31 1/2 x 13 1.50 0.19 0.40 1.00 0.13 0.75 0.50 0.50 lbf (2.22 N) 2.00 lbf (8.9 N)
0.31 1/2 x 13 2.11 0.19 0.75 1.25 0.13 1.00 0.50 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
0.38 5/8 x 11 1.88 0.19 0.50 1.25 0.13 0.88 0.62 0.75 lbf (3.34 N) 2.50 lbf (11.12 N)
0.38 5/8 x 11 3.05 0.19 1.00 2.00 0.13 1.00 0.62 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
Filter combination produces no result.
* No thread relief
Build & Price
3D Product Configurator
Pin diameter d1
Thread d2
Length l1
Type
Pin diameter d1
Thread d2
Length l1
Type
Selected Part
Part Number
Available within 1-2 weeks