Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
B | Goupille à ressort encliquetable |
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 +0.001/0 | l1 | d2
Filetage |
Filetage gauche | a | b | d3 | l2
Short | | l3
Short | | l4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B 1/4 | 0.47 | 0.94 | 1/4 x 28 | 1/4 x 28L | 0.51 | 0.24 | 0.39 | 0.94 | 1.42 | 1.22 | 1.69 | 0.35 |
B 5/16 | 0.63 | 1.26 | 5/16 x 24 | 5/16 x 24L | 0.63 | 0.31 | 0.55 | 1.26 | 1.89 | 1.65 | 2.28 | 0.47 |
B 3/8 | 0.79 | 1.57 | 3/8 x 24 | 3/8 x 24L | 0.75 | 0.39 | 0.71 | 1.57 | 2.36 | 2.05 | 2.83 | 0.59 |
B 1/2 | 1.10 | 2.20 | 1/2 x 20 | 1/2 x 20L | 0.98 | 0.51 | 0.94 | 2.20 | 3.31 | 2.83 | 3.98 | 0.91 |
B 5/8 | 1.26 | - | 5/8 x 18 | 5/8 x 18L | 1.26 | 0.63 | 1.02 | 2.52 | - | 3.27 | - | 0.94 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Disponible sous 1 - 2 semaines