Type (base)
B1 Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
B2 Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, blanc
Version (Goujon/Douille)
S Sans écrou hexagonal externe en bas
SK Avec écrou externe hexagonal externe en bas
U Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UK Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
X Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): B2 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, blanc
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 h3 +0.157 h4 +0.157 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.91 +0.157
0.94 +0.157
1.02 +0.157
1.10 +0.157
1.142 +0.157
1.181 +0.157
1.260 +0.157
1.299 +0.157
1.339 +0.157
1.378 +0.157
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.97 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 1.142 +0.157 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.142 +0.157 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.142 +0.157 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.142 +0.157 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 1.181 +0.157 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.181 +0.157 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.181 +0.157 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.181 +0.157 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 1.260 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.260 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.260 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.260 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 1.299 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.299 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.299 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
3.94 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.94 3/8 x 16 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.94 1/2 x 13 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.94 5/8 x 11 - 1.339 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.339 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.339 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.339 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.94 3/4 x 10 - 1.378 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.378 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.378 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): B2 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, blanc
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 h3 +0.157 h4 +0.157 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.91 +0.157
0.94 +0.157
1.02 +0.157
1.10 +0.157
1.142 +0.157
1.181 +0.157
1.260 +0.157
1.299 +0.157
1.339 +0.157
1.378 +0.157
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.97 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 +0.157 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 1.142 +0.157 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.142 +0.157 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.142 +0.157 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.142 +0.157 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 +0.157 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 1.181 +0.157 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.181 +0.157 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.181 +0.157 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.181 +0.157 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 +0.157 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 1.260 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.260 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.260 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.260 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 1.299 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.299 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.299 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
3.94 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.94 3/8 x 16 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.94 1/2 x 13 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 +0.157 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.94 5/8 x 11 - 1.339 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.339 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.339 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.339 +0.157 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.94 3/4 x 10 - 1.378 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.378 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.378 +0.157 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Charge statique
Version S / SK
Type B1
Type B2
Version U / UK
Type B1
Type B2
Version X
Type B1
Type B2
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
3372 lbf (15 kN)
6295 lbf (28 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
6295 lbf (28 kN)
5620 lbf (25 kN)
3372 lbf (15 kN)
3147 lbf (14 kN)
1798 lbf (8 kN)
2923 lbf (13 kN)
4496 lbf (20 kN)
6295 lbf (28 kN)
3372 lbf (15 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
1798 lbf (8 kN)
2923 lbf (13 kN)
4496 lbf (20 kN)
5620 lbf (25 kN)
3372 lbf (15 kN)
3147 lbf (14 kN)
1.97 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN) - - 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN) - - 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN) - - 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) - - 3372 lbf (15 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) - - 3372 lbf (15 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) - - 3372 lbf (15 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) - - 3372 lbf (15 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) - - 3372 lbf (15 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 5/8 x 11 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 5/8 x 11 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 5/8 x 11 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 5/8 x 11 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 5/8 x 11 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 3/4 x 10 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 3/4 x 10 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 3/4 x 10 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.15 3/4 x 10 - - 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN) 4271 lbf (19 kN) 3372 lbf (15 kN)
3.94 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN) - - 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.94 1/2 x 13 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 1/2 x 13 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 1/2 x 13 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 1/2 x 13 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 1/2 x 13 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 5/8 x 11 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 5/8 x 11 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 5/8 x 11 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 5/8 x 11 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 5/8 x 11 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 3/4 x 10 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 3/4 x 10 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 3/4 x 10 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
3.94 3/4 x 10 - - 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN) 3822 lbf (17 kN) 3147 lbf (14 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): B2 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, blanc
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2 Charge statique
Version S / SK
Type B1
Type B2
Version U / UK
Type B1
Type B2
Version X
Type B1
Type B2
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
3372 lbf (15 kN)
6295 lbf (28 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
6295 lbf (28 kN)
5620 lbf (25 kN)
3372 lbf (15 kN)
3147 lbf (14 kN)
1798 lbf (8 kN)
2923 lbf (13 kN)
4496 lbf (20 kN)
6295 lbf (28 kN)
3372 lbf (15 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
1798 lbf (8 kN)
2923 lbf (13 kN)
4496 lbf (20 kN)
5620 lbf (25 kN)
3372 lbf (15 kN)
3147 lbf (14 kN)
1.97 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN) - - 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
1.97 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN) - - 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN) - - 4496 lbf (20 kN) 4496 lbf (20 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
2.36 5/8 x 11 - - 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN) 6295 lbf (28 kN) 5620 lbf (25 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN) - - 1798 lbf (8 kN) 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) 3147 lbf (14 kN) - - 2923 lbf (13 kN) 2923 lbf (13 kN)
