Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Ø extérieur
pour tube, rond s
Ø extérieur
pour tube,
carré d2 l1 l2 l3 +0.02 w pour tube
GN 990
D 20
D 25
D 30
D 32
D 35
D 40
D 42
D 45
D 48
D 50
V 20
V 25
V 30
V 35
V 40
V 45
V 50
M 8
M 10
M 12
M 16
1.16
1.32
1.48
1.63
1.79
0.10
0.63 +0.02
0.71 +0.02
0.94 +0.02
1.18 +0.02
0.08
0.12
D20 / V20
D25 / V25
D30 / V30
D32
D35 / V35
D40 / V40
D42
D45 / V45
D48
D50 / V50
992D20M8 D 20 - M 8 1.16 0.10 0.63 +0.02 0.08 D20 / V20
992V20M8 - V 20 M 8 1.16 0.10 0.63 +0.02 0.08 D20 / V20
992D25M8 D 25 - M 8 1.32 0.10 0.63 +0.02 0.08 D25 / V25
992V25M8 - V 25 M 8 1.32 0.10 0.63 +0.02 0.08 D25 / V25
992D25M10 D 25 - M 10 1.32 0.10 0.63 +0.02 0.08 D25 / V25
992V25M10 - V 25 M 10 1.32 0.10 0.63 +0.02 0.08 D25 / V25
992D30M8 D 30 - M 8 1.32 0.10 0.71 +0.02 0.08 D30 / V30
992V30M8 - V 30 M 8 1.32 0.10 0.71 +0.02 0.08 D30 / V30
992D30M10 D 30 - M 10 1.32 0.10 0.71 +0.02 0.08 D30 / V30
992V30M10 - V 30 M 10 1.32 0.10 0.71 +0.02 0.08 D30 / V30
992D32M8 D 32 - M 8 1.32 0.10 0.71 +0.02 0.08 D32
992D32M10 D 32 - M 10 1.32 0.10 0.71 +0.02 0.08 D32
992D35M10 D 35 - M 10 1.48 0.10 0.94 +0.02 0.08 D35 / V35
992-V35-M10 - V 35 M 10 1.48 0.10 0.94 +0.02 0.08 D35 / V35
992D35M12 D 35 - M 12 1.48 0.10 0.94 +0.02 0.08 D35 / V35
992-V35-M12 - V 35 M 12 1.48 0.10 0.94 +0.02 0.08 D35 / V35
992D40M10 D 40 - M 10 1.63 0.10 0.94 +0.02 0.12 D40 / V40
992V40M10 - V 40 M 10 1.63 0.10 0.94 +0.02 0.12 D40 / V40
992D40M12 D 40 - M 12 1.63 0.10 0.94 +0.02 0.12 D40 / V40
992V40M12 - V 40 M 12 1.63 0.10 0.94 +0.02 0.12 D40 / V40
992D42M10 D 42 - M 10 1.63 0.10 0.94 +0.02 0.12 D42
992D42M12 D 42 - M 12 1.63 0.10 0.94 +0.02 0.12 D42
992D45M12 D 45 - M 12 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D45 / V45
992V45M12 - V 45 M 12 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D45 / V45
992D45M16 D 45 - M 16 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D45 / V45
992V45M16 - V 45 M 16 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D45 / V45
992D48M12 D 48 - M 12 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D48
992D48M16 D 48 - M 16 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D48
992D50M12 D 50 - M 12 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D50 / V50
992V50M12 - V 50 M 12 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D50 / V50
992D50M16 D 50 - M 16 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D50 / V50
992V50M16 - V 50 M 16 1.79 0.10 1.18 +0.02 0.12 D50 / V50
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Ø extérieur
pour tube, rond s
Ø extérieur
pour tube,
carré d2 l1 l2 l3 +0.02 w pour tube
GN 990
D 20
D 25
D 30
D 32
D 35
D 40
D 42
D 45
D 48
D 50
V 20
V 25
V 30
V 35
V 40
V 45
V 50
M 8
M 10
M 12
M 10
M 12
M 16
1.16
1.32
1.48
1.63
1.79
0.10
0.63
0.71
0.94
1.18
0.08
0.12
D20 / V20
D25 / V25
D30 / V30
D32
D35 / V35
D40 / V40
D42
D45 / V45
D48
D50 / V50
D 20 V 20 M 8 - 1.16 0.10 0.63 0.08 D20 / V20
D 25 V 25 M 8 M 10 1.32 0.10 0.63 0.08 D25 / V25
D 30 V 30 M 8 M 10 1.32 0.10 0.71 0.08 D30 / V30
D 32 - M 8 M 10 1.32 0.10 0.71 0.08 D32
D 35 V 35 M 10 M 12 1.48 0.10 0.94 0.08 D35 / V35
D 40 V 40 M 10 M 12 1.63 0.10 0.94 0.12 D40 / V40
D 42 - M 10 M 12 1.63 0.10 0.94 0.12 D42
D 45 V 45 M 12 M 16 1.79 0.10 1.18 0.12 D45 / V45
D 48 - M 12 M 16 1.79 0.10 1.18 0.12 D48
D 50 V 50 M 12 M 16 1.79 0.10 1.18 0.12 D50 / V50
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Carré extérieur s
Filetage d2
Diamètre extérieur d1
Carré extérieur s
Filetage d2
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars canadiens (net)
Can$15.15
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min Max Price
1 49 Can$15.15
50 99 Can$13.89
100 249 Can$12.62
≥ 250 Can$11.36
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.022 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.