1.18
1.77
2.48
3.07
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
10 x 32
10 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
0.39
0.47
0.63
0.79
0.98
1.26
1.57
1.77
1.97
2.48
3.15
0.39
0.53
0.63
0.57
0.76
0.87
0.96
1.22
1.42
0.16
0.26
0.31
1.20
1.38
1.77
2.17
0.14
0.16
303.2-KT-30-M4-12-SW-S 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-12-SW-O 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-12-SW-G 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-12-OS-S 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-12-OS-O 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-12-OS-G 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-12-GS-S 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-12-GS-O 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-12-GS-G 1.18 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-SW-S 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-SW-O 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-SW-G 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-OS-S 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-OS-O 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-OS-G 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-GS-S 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-GS-O 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-16-GS-G 1.18 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-SW-S 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-SW-O 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-SW-G 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-OS-S 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-OS-O 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-OS-G 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-GS-S 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-GS-O 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-20-GS-G 1.18 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-SW-S 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-SW-O 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-SW-G 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-OS-S 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-OS-O 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-OS-G 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-GS-S 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-GS-O 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-25-GS-G 1.18 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-SW-S 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-SW-O 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-SW-G 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-OS-S 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-OS-O 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-OS-G 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-GS-S 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-GS-O 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M4-32-GS-G 1.18 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-SW-S 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-SW-O 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-SW-G 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-OS-S 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-OS-O 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-OS-G 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-GS-S 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-GS-O 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-12-GS-G 1.18 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-SW-S 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-SW-O 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-SW-G 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-OS-S 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-OS-O 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-OS-G 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-GS-S 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-GS-O 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-12-GS-G 1.18 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-SW-S 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-SW-O 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-SW-G 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-OS-S 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-OS-O 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-OS-G 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-GS-S 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-GS-O 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-16-GS-G 1.18 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-SW-S 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-SW-O 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-SW-G 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-OS-S 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-OS-O 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-OS-G 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-GS-S 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-GS-O 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-16-GS-G 1.18 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-SW-S 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-SW-O 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-SW-G 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-OS-S 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-OS-O 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-OS-G 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-GS-S 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-GS-O 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-20-GS-G 1.18 M 5 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-SW-S 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-SW-O 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-SW-G 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-OS-S 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-OS-O 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-OS-G 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-GS-S 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-GS-O 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-20-GS-G 1.18 M 6 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-SW-S 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-SW-O 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-SW-G 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-OS-S 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-OS-O 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-OS-G 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-GS-S 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-GS-O 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-25-GS-G 1.18 M 5 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-SW-S 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-SW-O 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-SW-G 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-OS-S 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-OS-O 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-OS-G 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-GS-S 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-GS-O 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-25-GS-G 1.18 M 6 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-SW-S 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-SW-O 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-SW-G 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-OS-S 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-OS-O 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-OS-G 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-GS-S 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-GS-O 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-32-GS-G 1.18 M 5 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-SW-S 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-SW-O 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-SW-G 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-OS-S 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-OS-O 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-OS-G 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-GS-S 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-GS-O 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-32-GS-G 1.18 M 6 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-SW-S 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-SW-O 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-SW-G 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-OS-S 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-OS-O 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-OS-G 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-GS-S 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-GS-O 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-40-GS-G 1.18 M 5 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-SW-S 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-SW-O 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-SW-G 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-OS-S 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-OS-O 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-OS-G 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-GS-S 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-GS-O 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-40-GS-G 1.18 M 6 1.57 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-SW-S 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-SW-O 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-SW-G 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-OS-S 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-OS-O 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-OS-G 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-GS-S 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-GS-O 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M5-50-GS-G 1.18 M 5 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-SW-S 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-SW-O 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-SW-G 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-OS-S 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-OS-O 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-OS-G 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-GS-S 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-GS-O 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-30-M6-50-GS-G 1.18 M 6 1.97 0.39 0.57 0.96 0.16 1.20 0.14
303.2-KT-45-M4-12-SW-S 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-12-SW-O 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-12-SW-G 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-12-OS-S 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-12-OS-O 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-12-OS-G 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-12-GS-S 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-12-GS-O 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-12-GS-G 1.77 M 4 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-SW-S 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-SW-O 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-SW-G 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-OS-S 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-OS-O 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-OS-G 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-GS-S 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-GS-O 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-16-GS-G 1.77 M 4 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-SW-S 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-SW-O 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-SW-G 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-OS-S 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-OS-O 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-OS-G 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-GS-S 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-GS-O 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-20-GS-G 1.77 M 4 0.79 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-SW-S 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-SW-O 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-SW-G 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-OS-S 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-OS-O 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-OS-G 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-GS-S 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-GS-O 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-25-GS-G 1.77 M 4 0.98 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-SW-S 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-SW-O 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-SW-G 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-OS-S 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-OS-O 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-OS-G 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-GS-S 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-GS-O 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M4-32-GS-G 1.77 M 4 1.26 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-SW-S 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-SW-O 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-SW-G 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-OS-S 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-OS-O 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-OS-G 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-GS-S 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-GS-O 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-12-GS-G 1.77 M 5 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-SW-S 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-SW-O 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-SW-G 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-OS-S 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-OS-O 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-OS-G 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-GS-S 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-GS-O 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-12-GS-G 1.77 M 6 0.47 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-SW-S 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-SW-O 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-SW-G 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-OS-S 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-OS-O 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-OS-G 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-GS-S 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-GS-O 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M5-16-GS-G 1.77 M 5 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-16-SW-S 1.77 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-16-SW-O 1.77 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-16-SW-G 1.77 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-16-OS-S 1.77 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-16-OS-O 1.77 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-16-OS-G 1.77 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-16-GS-S 1.77 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
303.2-KT-45-M6-16-GS-O 1.77 M 6 0.63 0.39 0.57 0.96 0.16 1.38 0.14
